Blandeanlæg
til flydende gødning
Det er let at komme i gang
med din egen bladgødning
Produktionsanlæg
- Gødningen produceres på specielle produktionsenheder. Enhederne er designet til at modstå det barske produktionsmiljø.
- Oplevelsen af 30 års udvikling garanterer dig et pålideligt gødningsproduktionssystem.
- Produktionsenheden har et meget lille fodaftryk (2500×5000 mm) og passer ind i næsten alle bygninger. Hvis du overvejer at blive producent af FLEX Fertilizer System produkter, giver vi dig et layoutforslag til at vurdere, om der er tilstrækkelig plads.
- Produktionsenhederne er fremstillet i tre størrelser: FP2, FP3 og FP5.
FP2 – 2000 kg/batch – Tekniske data
| Længde | 3,5 m |
| Bredde | 1,9 m |
| Højde | 2,1 m |
| Højde råvare-input | 1,5 m |
| Transportvægt | 1,7 Ton |
| Tankstørrelse | 2,0 ton |
| Kapacitet (afhængig af recept) | 4 ton/time |
| Betjening | Touchskærm |
| Antal flydende råvareinput | 6 |
| Antal mulige faste råvareinput | 4 |
| Tilslutning el | 400VAC |
| Tilslutning internet | Fast IP |
| Materiale | RF-stål/plast |
FP3 – 3000 kg/batch – Tekniske data
| Længde | 5,0 m |
| Bredde | 2,5 m |
| Højde | 3,6 m |
| Højde råvare-input | 2,9 m |
| Transportvægt | 3,5 Ton |
| Tankstørrelse | 3,0 ton |
| Kapacitet (afhængig af recept) | 6 ton/time |
| Betjening | Touchskærm |
| Antal flydende råvareinput | 8 |
| Antal mulige faste råvareinput | 6 |
| Tilslutning el | 400VAC |
| Tilslutning internet | Fast IP |
| Materiale | RF-stål/plast |
FP5 – 5000 kg/batch – Tekniske data
| Længde | 5,0 m |
| Bredde | 2,5 m |
| Højde | 3,6 m |
| Højde råvare-input | 2,9 m |
| Transportvægt | 3,5 Ton |
| Tankstørrelse | 5,0 ton |
| Kapacitet (afhængig af recept) | 10 ton/time |
| Betjening | Touchskærm |
| Antal flydende råvareinput | 8 |
| Antal mulige faste råvareinput | 6 |
| Tilslutning el | 400VAC |
| Tilslutning internet | Fast IP |
| Materiale | RF-stål/plast |
FLEX Fertilizer System
Agertoften 2 · 5550 Langeskov · Denmark
+45 66 15 85 13
info@flex-fertilizer.com
CVR-nr 36080760
© Flex Fertilizer System ApS
